分譲地情報を見る
エコスクエア 網干区和久 JR網干駅から徒歩5分、景観や安全に配慮した無電柱住宅。10区画 姫路市網干区和久
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.35 | 55.16 | 25.0 | 13,790,000 |
| 2 | 160.66 | 48.59 | - | ![]() |
| 3 | 160.17 | 48.45 | - | ![]() |
| 4 | 160.52 | 48.55 | - | ![]() |
| 5 | 189.54 | 57.33 | 22.5 | 12,899,250 |
| 6 | 201.41 | 60.92 | 22.5 | 13,707,000 |
| 7 | 200.31 | 60.59 | 22.5 | 13,632,750 |
| 8 | 173.41 | 52.45 | 25.0 | 13,112,500 |
| 9 | 143.76 | 43.48 | - | ![]() |
| 10 | 143.78 | 43.49 | - | ![]() |
物件概要
| ■所在地 | 姫路市網干区和久 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | JR山陽本線「網干駅」より徒歩約5分(分譲地入口) | ||||
| ■学校区 | 旭陽小学校・朝日中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/60%、容積率/200%、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||
| ■私道負担 | なし ※但し、一部の区画で団地内通路の持分あり |
||||
| ■設備 | 電気(関西電力)無電柱分譲地(一部の区画には、既存の住宅への電気供給の為、宅地内に電柱及び支柱があります)電気、上下水道、CATV、光ケーブルが埋設されています。公営水道、公共下水 | ||||
| ■総区画数 | 17区画 | ||||
| ■当社販売区画数 | 10区画 | ||||
| ■開発許可番号 | 姫路市指令土第1-15号(8) | ||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- ツカザキ病院

- 旭陽小学校

- 朝日中学校

- マルアイ網干店


