分譲地情報を見る
エコスクエア大津みやび野 JRはりま勝原駅から徒歩約10分、潤いと利便性を享受する新しい街。17区画 姫路市大津区大津町
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.40 | 45.79 | - | ![]() |
| 2 | 151.38 | 45.79 | - |
![]() |
| 3 | 149.60 | 45.25 | - | ![]() |
| 4 | 153.60 | 46.46 | 35.5 | 16,480,000 |
| 5 | 145.13 | 43.90 | 33.5 | 14,704,000 |
| 6 | 142.49 | 43.10 | - | ![]() |
| 7 | 146.42 | 44.29 | 39.0 | 17,274,000 |
| 8 | 159.70 | 48.30 | - | ![]() |
| 9 | 153.19 | 46.33 | - | ![]() |
| 10 | 153.13 | 46.32 | - | ![]() |
| 11 | 153.51 | 46.43 | 32.5 | 15,090,000 |
| 12 | 153.54 | 46.44 | - | ![]() |
| 13 | 162.95 | 49.29 | - | ![]() |
| 14 | 150.10 | 45.40 | - | ![]() |
| 15 | 148.11 | 44.80 | 40.0 | 17,908,000 |
| 16 | 147.01 | 44.47 | 35.5 | 15,787,000 |
| 17 | 147.00 | 44.46 | 35.5 | 15,787,000 |
物件概要
| ■所在地 | 姫路市大津区大津町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | JR山陽本線「はりま勝原駅」より徒歩約10分 山陽電鉄網干線「山陽天満駅」より徒歩約18分(分譲地入口) |
||||
| ■学校区 | 大津茂小学校・大津中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/60%、容積率/200%、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||
| ■道路幅員 | 公道(42条1項2号道路)約6m、7m、9.5m | ||||
| ■総区画数 | 66区画 | ||||
| ■当社販売区画数 | 17区画 | ||||
| ■備考 | 各区画面積は未分筆のため、面積の増減あり、分筆後実測精算。 分筆完了後の面積で一坪あたり各区画の坪単価にて精算します。 |
||||
| ■注意事項 | 集会所建設負担金(10万円)を予定しております。※地区計画区域予定 | ||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- イオン姫路大津ショッピングセンター

- 大津茂小学校

- 大津中学校

- ツカザキ病院
最寄りの展示場
セキスイハイム
ツーユーホーム


