分譲地情報を見る
エコスクエア播磨町・古田 明姫幹線へのアクセスも良好。買物施設など周辺環境も充実の好立地。4区画 加古川郡播磨町古田
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| A | 167.11 | 50.55 | 25.0 | 12,638,000 |
| B | 177.01 | 53.54 | 23.0 | 12,315,000 |
| C | 176.54 | 53.40 | - | ![]() |
| D | 167.27 | 50.59 | 27.5 | 13,913,000 |
物件概要
| ■所在地 | 加古郡播磨町古田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | 山陽電鉄本線「播磨町駅」より徒歩約14分 | ||||
| ■学校区 | 播磨西小学校・播磨中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/50%、容積率/100%、地目/宅地(予定) | ||||
| ■用途地域 | 第1種低層住居専用地域(第1種高度地区、法22条地域内、外壁後退1m、絶対高さ10m) | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、公営水道、公共下水 | ||||
| ■道路幅員 | 北西側公道約5m、南西側公道約4m | ||||
| ■総区画数 | 4区画 | ||||
| ■備考 | 各区画面積は未分筆のため、面積の増減あり、分筆後実測精算。 分筆完了後の面積で一坪あたり各区画の坪単価にて精算します。 |
||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- 播磨町駅

- 播磨西小学校

- 播磨中学校

- マルアイ本庄店


