分譲地情報を見る
エコスクエア加古川・平野 JR加古川駅から徒歩約10分、買物、医院、金融機関等の利便施設が充実。4区画 加古川市加古川町平野
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173.20 | 52.39 | - | ![]() |
| 2 | 159.30 | 48.18 | - | ![]() |
| 3 | 177.19 | 53.59 | - | ![]() |
| 4 | 163.65 | 49.50 | 42.0 | 20,790,000 |
物件概要
| ■所在地 | 加古川市加古川町平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | JR山陽本線「加古川駅」より徒歩約10分(分譲地入口) | ||||
| ■学校区 | 氷丘南小学校・氷丘中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/1号地:80% 2号地:70% 3・4号地:60%、容積率/1号地:300%【準防火地域】 2号地:255%【準防火地域】 3・4号地:200%【法22条地域内】、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 1号地:近隣商業地域、2号地:近隣商業地域・第1種住居地域、3・4号地:第1種住居地域(4種高度地区) | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||
| ■道路幅員 | 南西側の前面道路は現況私道幅員約6.5m ※現在は42条1項3号道路ですが、1項2号道路(開発道路)に変更予定(2011年3月) |
||||
| ■当社販売区画数 | 4区画 | ||||
| ■備考 | 各区画面積は分筆前のため、多少の増減が生じます。 分筆完了後の面積で一坪あたりの坪単価にて精算します。 |
||||
| ■注意事項 | 1号地・2号地に関しては、準防火地域の為、建物本体に準耐仕様として網入りガラス、防火ダンパー等設置必要 | ||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- JR加古川駅

- 氷丘南小学校

- 氷丘中学校

- マルアイ加古川駅前店


