分譲地情報を見る
エコスクエア加古川町北在家 生活に便利な場所でありながら、自然に恵まれた潤いのある閑静な街。 5区画 加古川市加古川町北在家
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193.75 | 58.60 | - | ![]() |
| 2 | 159.10 | 48.12 | 38.0 | 18,285,600 |
| 3 | 159.10 | 48.12 | - | ![]() |
| 4 | 159.10 | 48.12 | 38.0 | 18,285,600 |
| 5 | 159.10 | 48.12 | - | ![]() |
物件概要
| ■所在地 | 加古川市加古川町北在家字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | 交通/JR山陽本線「加古川駅」よりバス約7分「北在家」バス停より徒歩約8分(分譲地入口) | ||||
| ■学校区 | 鳩里小学校・加古川中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/50%、容積率/100%、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 第1種低層住居専用地域(第1種高度地区・壁面後退1m) | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)・公営水道・公共下水・都市ガス | ||||
| ■総区画数 | 11区画 | ||||
| ■当社販売区画数 | 5区画 | ||||
| ■開発許可番号 | 加開審第1-9号(20)平成20年6月24日 | ||||
| ■備考 | 区画面積は分筆前の為、多少の増減が生じます。 分筆完了後の面積で一坪あたりの坪単価にて精算します。 |
||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- マックスバリュ北在家店

- 鳩里小学校

- 加古川中学校

- 県立加古川病院


