分譲地情報を見る
エコスクエア 尾上町口里Ⅲ 山電「浜の宮」駅より徒歩7分、落着きのある閑静な住環境。11区画 加古川市尾上町口里
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.38 | 45.48 | - | ![]() |
| 2 | 150.40 | 45.49 | - | ![]() |
| 3 | 150.38 | 45.48 | - | ![]() |
| 4 | 150.40 | 45.49 | - | ![]() |
| 5 | 172.44 | 52.16 | - | ![]() |
| 6 | 172.34 | 52.13 | - | ![]() |
| 7 | 169.66 | 51.32 | - | ![]() |
| 8 | 169.92 | 51.40 | - | ![]() |
| 9 | 174.02 | 52.64 | 32.0 | 16,844,800 |
| 10 | 174.00 | 52.63 | - | ![]() |
| 11 | 173.99 | 52.63 | - | ![]() |
物件概要
| ■所在地 | 加古川市尾上町口里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | 山陽電鉄「浜の宮」駅より徒歩約11分(分譲地入口) | ||||
| ■学校区 | 浜の宮小学校・浜の宮中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/60%、容積率/200%、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(第3種高度地区) | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||
| ■総区画数 | 11区画 | ||||
| ■開発許可番号 | 加開審第1-4号(20)平成20年5月14日 | ||||
| ■備考 | 区画面積は分筆前の為、多少の増減が生じます。 分筆完了後の面積で一坪あたりの坪単価にて精算します。 |
||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- マックスバリュ 安田店

- 浜の宮小学校

- 浜の宮中学校

- 順心病院


