分譲地情報を見る
エコスクエア尾上町安田 山電「浜の宮」駅より徒歩13分、緑と施設が両立した好環境。9区画 加古川市尾上町安田
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141.03 | 42.66 | - | ![]() |
| 2 | 141.03 | 42.66 | - | ![]() |
| 3 | 141.03 | 42.66 | - | ![]() |
| 4 | 141.03 | 42.66 | - | ![]() |
| 5 | 140.52 | 42.50 | - | ![]() |
| 6 | 148.19 | 44.82 | 27.5 | 12,325,000 |
| 7 | 141.00 | 42.65 | - | ![]() |
| 8 | 141.51 | 42.80 | - | ![]() |
| 9 | 141.30 | 42.74 | - | ![]() |
物件概要
| ■所在地 | 加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅より徒歩約13分(分譲地入口) | ||||
| ■学校区 | 尾上小学校・浜の宮中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/60%、容積率/200%、地目/宅地 | ||||
| ■用途地域 | 第1種住居地域、法22条地域内 | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||
| ■総区画数 | 9区画 | ||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...
周辺環境

- マックスバリュ 安田店

- 尾上小学校

- 浜の宮中学校

- 順心病院


