分譲地情報を見る
エコスクエア米田町塩市 小学校、病院、運動公園が近く、子育てに良好な住環境。1区画 高砂市米田町塩市
区画図

土地面積・販売価格
| 号地 | m² | 坪 | 坪単価(万円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165.00 | 49.91 | 38.0 | 18,965,800 |
物件概要
| ■所在地 | 高砂市米田町塩市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■交通 | JR山陽本線「宝殿駅」より徒歩約17分 | ||||
| ■学校区 | 米田西小学校・宝殿中学校 | ||||
| ■法規 | 建ペイ率/60%、容積率/150%、地目/宅地予定(現況田) | ||||
| ■用途地域 | 第2種低層住居専用地域(高度地区指定なし、絶対高さ10m、法22条地域内) | ||||
| ■私道負担 | なし | ||||
| ■設備 | 電気(関西電力)、公営水道、公共下水 | ||||
| ■道路幅員 | 前面道路約10m | ||||
| ■当社販売区画数 | 1区画 | ||||
| ■備考 | 各区画面積は未分筆のため、面積の増減あり、分筆後実測精算。 分筆完了後の面積で一坪あたり各区画の坪単価にて精算します。 |
||||
| ■売主 | セキスイハイム山陽株式会社 県知事許可(特-19)第451646号 県知事免許(10)第450139号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||||
| ■建築条件付宅地 | 建築条件付宅地分譲について
|
||||
| ■更新日 | 2012年5月7日 | ||||
| ■次回更新予定日 | 2012年6月4日 |
分譲地周辺地図
Loading...

